| Sexe | F | |
| ID personne | I46 | L'arbre des Brondel | Les Lascols et les Marty |
| Dernière modif. | 10 sept 2020 | |
| Père | LASCOLS, Pierre | |
| Mère | BIDOT, Claude | |
| ID Famille | F28 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Mère | MARTY, Philippe | |
| Mère | BIDOT, Claude | |
| ID Famille | F27 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BRONDEL, Tony , André Henri | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 10 sept 2020 | |||
| ID Famille | F26 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.