| Nom | RISSER, Marc | |
| Naissance | 1757 | |
| Sexe | M | |
| Décès | 1797 | |
| ID personne | I21 | L'arbre des Brondel |
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |
| Père | RISSER, Isaac , Reysser, n. 1716, d. 1811 ?? | |
| Mère | BERNHARD, Gittel, n. 1724, d. 1743 ?? | |
| ID Famille | F11 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | WEIL / WEILLER, Moerlen , Marg, n. 1765, d. 1823 (à l'âge de 58 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |||
| ID Famille | F14 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.