| Nom | RISSER, Félix , Liber | |
| Naissance | 1793 | |
| Sexe | M | |
| Décès | 1868 | |
| ID personne | I19 | L'arbre des Brondel |
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |
| Père | RISSER, Marc, n. 1757, d. 1797 (à l'âge de 40 ans) | |
| Mère | WEIL / WEILLER, Moerlen , Marg, n. 1765, d. 1823 (à l'âge de 58 ans) | |
| ID Famille | F14 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | MEYER, Judith, n. 1796, d. 1863 (à l'âge de 67 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |||
| ID Famille | F13 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.