| Mari | M RISSER, Isaac , Reysser |
| Naissance | 1716 | |
| Décès | 1811 ?? | |
| Sépulture | ||
| Mariage | ||
| Père | RISSER, Liber , Lazarus | F10 Feuille familiale | |
| Mère | BRUNSCHWIG, Sara , Marx | F10 Feuille familiale | |
| Enfant 1 | M + RISSER, Marc |
| Naissance | 1757 | |
| Décès | 1797 | |
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | WEIL / WEILLER, Moerlen , Marg | F14 | |
| Mariage | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.